ストア 教育格差

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

商品の説明はありません

データで見る教育格差。子どもの貧困問題がますます深刻化している実状とは
データで見る教育格差。子どもの貧困問題がますます深刻化している実状とは

教育格差の原因、2位に学校の指導力 18歳意識調査
教育格差の原因、2位に学校の指導力 18歳意識調査

数字が語る日本の教育 コロナ禍の教育格差 – 日本教育新聞電子版 NIKKYOWEB
数字が語る日本の教育 コロナ禍の教育格差 – 日本教育新聞電子版 NIKKYOWEB

教育格差の解決策6選と、私たちにできる4つのコト - 株式会社ツーベイス|Ⅱ BASE Inc.
教育格差の解決策6選と、私たちにできる4つのコト - 株式会社ツーベイス|Ⅱ BASE Inc.

教育格差ー日本における現状とコロナ禍で拡大する格差とは? | Teach For Japan
教育格差ー日本における現状とコロナ禍で拡大する格差とは? | Teach For Japan

貧困世帯の「教育格差」、原因は学習費の約7割占める「学校外教育」の体験格差 924名が利用する「15万~30万円給付」の実態は |  東洋経済education×ICT
貧困世帯の「教育格差」、原因は学習費の約7割占める「学校外教育」の体験格差 924名が利用する「15万~30万円給付」の実態は | 東洋経済education×ICT

デジタル教育格差」コロナ禍で浮き彫りに 所得や地域で大きな差、教職員も負担増…解消するには? | 東京すくすく
デジタル教育格差」コロナ禍で浮き彫りに 所得や地域で大きな差、教職員も負担増…解消するには? | 東京すくすく

データで考える子どもの世界│[データ集]第3回 「教育格差」について考えるデータ|ベネッセ総合教育研究所
データで考える子どもの世界│[データ集]第3回 「教育格差」について考えるデータ|ベネッセ総合教育研究所

子どもの貧困と教育格差 - 子どもの貧困・教育格差の解決を支援する|CFC
子どもの貧困と教育格差 - 子どもの貧困・教育格差の解決を支援する|CFC

教育格差問題のイメージイラスト 学校外教育の差のイラスト素材 [97871358] - PIXTA
教育格差問題のイメージイラスト 学校外教育の差のイラスト素材 [97871358] - PIXTA

数字が語る日本の教育 格差の認識 – 日本教育新聞電子版 NIKKYOWEB
数字が語る日本の教育 格差の認識 – 日本教育新聞電子版 NIKKYOWEB

教育格差とは?原因と日本・世界の現状からみる具体例と対策、個人でできること - Spaceship  Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア
教育格差とは?原因と日本・世界の現状からみる具体例と対策、個人でできること - Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア

教育格差とは?原因と日本・世界の現状からみる具体例と対策、個人でできること - Spaceship  Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア
教育格差とは?原因と日本・世界の現状からみる具体例と対策、個人でできること - Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア

教育格差 (ちくま新書) | 松岡 亮二 |本 | 通販 | Amazon
教育格差 (ちくま新書) | 松岡 亮二 |本 | 通販 | Amazon

令和のリアル:「日本は緩やかな身分社会」 気鋭の教育学者が懸念する「教育格差」 | 毎日新聞
令和のリアル:「日本は緩やかな身分社会」 気鋭の教育学者が懸念する「教育格差」 | 毎日新聞

残り 8 80,000円

(401 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月29日〜指定可 (明日14:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥288,108 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから